M-ce | Imię i nazwisko | Σ | imp | ind | maxy 1 | maxy 2 |
1 | Krzysztof Góra | 33 | 5 | 9 | 10 | 9 |
2 | Witold Białas | 30 | 7 | 10 | 2 | 11 |
3 | Jan Pustelnik | 27 | 13 | 5 | 4 | 5 |
4 | Jarosław Sieczkowski | 24 | 5 | 10 | 9 | |
5 | Beata Madej | 22 | 13 | 4 | 5 | |
6 | Aleksy Swoboda | 21 | 9 | 12 | ||
7 | Jerzy Ujma | 20 | 7 | 2 | 11 | |
8 | Tomasz Kłys | 18 | 1 | 8 | 6 | 3 |
9 | Ireneusz Wędołowski | 13 | 6 | 7 | ||
10 | Sebastian Heller | 12 | 12 | |||
Jerzy Cholewa | 12 | 11 | 1 | |||
12 | Piotr Siekaniec | 11 | 11 | |||
Marek Siekaniec | 11 | 11 | ||||
14 | Adrian Bakalarz | 10 | 1 | 6 | 3 | |
15 | Adam Pietrzak | 9 | 9 | |||
16 | Tadeusz Kois | 8 | 1 | 7 | ||
Józef Mendrek | 8 | 8 | ||||
Kazimierz Maroszek | 8 | 8 | ||||
19 | Jerzy Paszylk | 7 | 7 | |||
20 | Władysław Deręgowski | 4 | 4 | |||
21 | Tomasz Sękowski | 3 | 3 | |||
Artur Głowacki | 3 | 3 | ||||
Agnieszka Pietrzyk | 3 | 3 | ||||
24 | Bogusława Szagała | 2 | 2 | |||
25 | Kazimierz Zdebski | 1 | 1 | |||
26 | Leszek Suder | |||||
Leszek Uryga | ||||||
Leszek Suder | ||||||
Jan Szagała |