Jak co roku w naszym klubie prowadzona jest klasyfikacja roczna tzw "długa fala" W tej tabeli będzie można na bieżąco śledzić i analizować sytuację.
Punktacja długofalowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l/p | Imię nazwisko | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 | t12 | t13 | t14 | t15 | t16 | t17 | t18 | t19 | t20 | t21 | t22 | t23 | t24 | t25 | t26 | t27 | t28 | t29 | t30 | t31 | t32 | t33 | t34 | t35 | t36 | t37 | t38 | t39 | t40 | t41 | t42 | Razem | Miejsce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Witold Białas | 3 | 10 | 3 | 9 | 5 | 10 | 2 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 3 | 8 | 142 | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Henryk Borowiński | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marek Dusza | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Aleksander Sejud | 9 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | 9 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | 153 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Krzysztof Góra | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 10 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 131 | VI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jerzy Ujma | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 10 | 10 | 8 | 2 | 8 | 135 | V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jarosław Sieczkowski | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 10 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 137 |
IV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Wiktor Woźniak | 3 | 10 | 3 | 9 | 5 | 10 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 10 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 8 | 114 | VIII |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jerzy Paszylk | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 126 | VII |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tadeusz Kuc | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Leszek Uryga | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 9 | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 80 | X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jerzy Morstyn | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 10 | 139 | III |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Maria Morstyn | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Krystyna Fudali | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Agnieszka Pietrzyk | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 94 | IX |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Marian Kozak | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Władysław Fudali | 8 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Grzegorz Czeremacha | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tomasz Sękowski | 6 | 9 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Antoni Szopa | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Marek Siekaniec | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Piotr Siekaniec | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Krystyna Świderska | 2 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Artur Głowacki | 4 | 1 | 7 | 2 | 12 | 1 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Zenon Pawlik | 7 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Kazimierz Donder | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Władysław Deręgowski | 7 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Szymon Krzyżaniak | 7 | 2 | 12 | 4 | 8 | 7 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bb |